Aanvullende informatie
| Kj | 2564 |
|---|---|
| Kcal | 610 |
| Vetten | 23.8 |
| waarvan verzadigd | 25.8 |
| Koolhydraten | 92.1 |
| waarvan suiker | 58.3 |
| Eiwit | 6.2 |
| Zout | 0.8 |
| Kj | 2564 |
|---|---|
| Kcal | 610 |
| Vetten | 23.8 |
| waarvan verzadigd | 25.8 |
| Koolhydraten | 92.1 |
| waarvan suiker | 58.3 |
| Eiwit | 6.2 |
| Zout | 0.8 |
plantaardige boter – suiker – tarwebloem – ronzijnen – appel – lijnzaad – vegan karamel – baking soda – maïzena – zout – natuurlijke kleurstof
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.