Aanvullende informatie
| Gewicht | 0,99 kg |
|---|---|
| Kj | 2685.4 |
| Kcal | 640.1 |
| Vetten | 27.2 |
| waarvan verzadigd | 18 |
| Koolhydraten | 91 |
| waarvan suikers | 59.3 |
| Eiwitten | 6.7 |
| Zout | 1 |
| Gewicht | 0,99 kg |
|---|---|
| Kj | 2685.4 |
| Kcal | 640.1 |
| Vetten | 27.2 |
| waarvan verzadigd | 18 |
| Koolhydraten | 91 |
| waarvan suikers | 59.3 |
| Eiwitten | 6.7 |
| Zout | 1 |
roomboter – suiker – tarwebloem – ei – citroen – baking soda – maïzena – zout
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.