Aanvullende informatie
| Gewicht | 0,99 kg |
|---|---|
| Kcal | 699.6 |
| Vetten | 38.6 |
| waarvan verzadigd | 24.8 |
| Koolhydraten | 78.9 |
| waarvan suiker | 53.2 |
| Eiwit | 8.7 |
| Zout | 0.8 |
| Gewicht | 0,99 kg |
|---|---|
| Kcal | 699.6 |
| Vetten | 38.6 |
| waarvan verzadigd | 24.8 |
| Koolhydraten | 78.9 |
| waarvan suiker | 53.2 |
| Eiwit | 8.7 |
| Zout | 0.8 |
roomboter – suiker – tarwebloem – ei – witte chocolade – passievrucht – slagroom – – baking soda – maïzena – zout
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.